Descripción
ACDC R410A 12000BTU Aire acondicionado solar de pared Híbrido DEYE HS 8415.10.01
El aire acondicionado solar de pared MINI SPLIT de 1T (Hybrid ACDC) es un sistema de refrigeración y calefacción de bajo consumo que utiliza energía solar.
No requiere baterías ni un amplificador solar MPPT ni un inversor, todo ya esta integrados en la unidad exterior.
Integración de paneles solares:
– Utiliza paneles solares para generar energía, lo que reduce la dependencia de la electricidad de la red.
– El aire acondicionado solar híbrido ACDC de cuarta generación de Deye se basa en la tecnología VRF del aire acondicionado con inversor de CC completo.
Tecnología inversora:
– Deye tiene su propia tecnología de controlador inversor de CC de onda sinusoidal de 180° para aires acondicionados inversores, “SVPWM”, que hace que el compresor funcione a baja frecuencia por debajo de 0,1 Hz, lo que mejora la utilización del compresor de CC en un 13 % en comparación con la tecnología de controlador inversor de 120 CC. En un 32% en comparación con los acondicionadores de aire sin inversor (Número de patente: ZL 2009 1 0127633.8).
– Equipado con tecnología inverter para un uso eficiente de la energía y un control preciso de la temperatura.
– Reduce el consumo de energía en comparación con las unidades de aire acondicionado tradicionales.
Compresor CC:
– Utiliza un compresor de CC que funciona directamente con energía solar, mejorando la eficiencia.
– Ofrece funcionamiento de velocidad variable para un mejor rendimiento y ahorro de energía.
Control inteligente:
– Wi-Fi está habilitado para monitoreo y control remoto a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes.
– Configuración programable para rendimiento y comodidad.
FICHA TECNICA
| Elementos | Unidad | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| Modo | / | DGW…….A2-ACDC-12K | DGWA1-ACDC-18K | DGWA1-ACDC-24K |
| Voltaje de energía solar | V | 80~380 | 80~380 | 80-380 |
| Tensión de red | V/Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Capacidad de refrigeración (T1) | BTU | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) |
| Entrada de energía de refrigeración (T1) | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300~3200) |
| Capacidad de calefacción | W | 3600(900-3960) | 5150(1500~5250) | 7000(1800-7200) |
| Entrada de potencia de calefacción | W | 940(180~1250) | 1260(250~1410) | 2030(340~2150) |
| Relación de eficiencia energética | BTU/W | 12,76 | 12,36 | 12,29 |
| Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr) | milímetros | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Embalaje de la unidad interior (AnxAlxPr) | milímetros | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Dimensiones de la unidad exterior (AnxAlxPr) | milímetros | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Embalaje de la unidad exterior (AnxAlxPr) | milímetros | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.