Descripción
HY25U MINI EXCAVATOR 2.5T KUBOTA D1105 CABINA CLIMATIZADA GPS 20.4HP HS 842951
FICHA TECNICA
Las miniexcavadoras son ideales para huertos agrícolas, pequeñas obras de construcción y familias en zonas rurales. Sus aplicaciones incluyen la apertura de zanjas en granjas, la renovación de instalaciones sanitarias, la excavación de zanjas en invernaderos de hortalizas, la reparación de zonas verdes, etc.
No requieren licencia de operador; fáciles de manejar
Venta directa de fábrica
Posibilidad de personalización
Certificaciones CE y EPA/Euro V
Compatibles con diversos accesorios
Personalización disponible
AIRE ACONDICIONADO, CUBETA DE SERVICIOS
Logotipo, color, motor, accesorios, etc.
Ofrecemos servicios de personalización exclusivos y fabricamos los productos según sus especificaciones, incluyendo —entre otros aspectos— la personalización de logotipos, colores, motores y accesorios.
Motor con certificación EPA/EURO V y marcado CE.
Equipado de serie con motores Koop, Briggs & Stratton o Kubota; ahorro de combustible y alto rendimiento.
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | YANMER 380F/KUBOTA D1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 15.2kw/14kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing speed | 9.2r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucket capacity | 0.066m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating weight | 2500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track length | 2300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dozer blade height | 280mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel tank capacity | 28L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum climbing ability | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum digging force | 18.4kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum digging height | 3700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum unloading height | 2500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum digging depth | 2430mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum vertical arm digging depth | 1850mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum turning radius of front end | 1850mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track material | Rubber/Steel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
asi funciona:











Valoraciones
No hay valoraciones aún.